
Spot quantity:
15212
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 8.0004$ | 8 $ |
10 | 7.8404$ | 78.40 $ |
100 | 7.6004$ | 760.04 $ |
1000 | 7.3604$ | 7360.4 $ |
10000 | 7.0404$ | 70404 $ |
Specification
PackageBulk
Series-
ProductStatusActive
RFTypeDCS, EDGE, GSM, PCS
Frequency100MHz ~ 2.5GHz
Features-
Package/Case10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
SupplierDevicePackage10-MSOP