
Inventory:
11769
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 0.0061$ | 0.01 $ |
10+ | 0.006$ | 0.06 $ |
100+ | 0.0058$ | 0.58 $ |
1000+ | 0.0056$ | 5.6 $ |
10000+ | 0.0054$ | 54 $ |
Specification
Reverse Leakage Current (Ir)2u03bcA@4V
Tolerance-
Zener Impedance (Zzt)15u03a9
Diode Configurationu72ecu7acbu5f0f
Zener Voltage (Range)6.4V~7.2V
Power Dissipation500mW
Zener Voltage (Nom)6.8V