
Inventory:
14027
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 0.0066$ | 0.01 $ |
10+ | 0.0065$ | 0.07 $ |
100+ | 0.0063$ | 0.63 $ |
1000+ | 0.0061$ | 6.1 $ |
10000+ | 0.0058$ | 58 $ |
Specification
Reverse Leakage Current (Ir)500nA@9.9V
Toleranceu00b15%
Zener Impedance (Zzt)13u03a9
Diode Configurationu72ecu7acbu5f0f
Zener Voltage (Range)12.35V~13.65V
Power Dissipation500mW
Zener Voltage (Nom)13V