
Inventory:
19402
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 0.0062$ | 0.01 $ |
10+ | 0.006$ | 0.06 $ |
100+ | 0.0059$ | 0.59 $ |
1000+ | 0.0057$ | 5.7 $ |
10000+ | 0.0054$ | 54 $ |
Specification
Reverse Leakage Current (Ir)100nA@14V
Toleranceu00b15%
Zener Impedance (Zzt)21u03a9
Diode Configurationu72ecu7acbu5f0f
Zener Voltage (Range)17.1V~18.9V
Power Dissipation500mW
Zener Voltage (Nom)18V