
Inventory:
14548
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1+ | 0.0057$ | 0.01 $ |
10+ | 0.0056$ | 0.06 $ |
100+ | 0.0054$ | 0.54 $ |
1000+ | 0.0052$ | 5.2 $ |
10000+ | 0.005$ | 50 $ |
Specification
Reverse Leakage Current (Ir)100nA@1V
Tolerance-
Zener Impedance (Zzt)40u03a9
Diode Configurationu72ecu7acbu5f0f
Zener Voltage (Range)5.32V~5.88V
Power Dissipation200mW
Zener Voltage (Nom)5.6V